Spielerstatistik 2001/2002


Mit einem Klick auf die Spielernamen können Sie weitere Informationen über die Spieler (Statistisches und Persönliches) abrufen. Außerdem finden Sie in der Rubrik "das team" unter "spielfeldfotos" Bilder der 1. Spieler aus der vergangenen Saison 2001/2002.

Nr. Name Geb. Pos. Einsätze Geh. 7m
1 Thomas Rieger 11.11.69 Tor 22 19
12 Michael Krebs 12.08.82 Tor 15 5
- Jochen Knapp 10.02.72 Tor 2 2


Nr. Name Geb. Pos. Eins. Tore Ø V Z R
2 Stefan Zimmermann 30.11.82 RL/RR 1 0 0,0 0 0 0
3 Sebastian Wesche 24.06.75 RM 19 24/3 1,3 10 23 3
4 Kai Hänssler 02.12.77 RL 20 113/30 5,7 9 28 3
5 Markus Rieth 19.03.75 RR 22 52 2,4 16 14 0
6 Frank Maier 22.12.70 K 7 8 1,1 0 3 0
7 Marc Geiger 29.12.75 LA 7 16/3 2,3 1 0 0
8 Timo Fabian 25.08.82 K 19 16 0,8 6 7 0
9 Tobias Schwenke 01.06.80 RA 16 23 1,4 8 3 0
10 Michael Handte 02.08.71 RM/RL 13 47/14 3,6 1 2 0
11 Steffen Nestel 22.02.74 RA 18 18 1,0 0 5 0
13 Jochen Geiger 12.03.78 K 11 11 1,0 0 2 0
14 Oliver Volk 13.05.82 RM 21 30/3 1,4 2 7 1
15 Marco Brunner 26.04.81 LA 21 59/3 2,8 6 6 0
18 Volker Schulz 07.07.72 RM/LA 16 61/4 3,8 5 6 1

Pos. = Position; Eins. = Einsätze
RM/RL/RR = Rückraum rechts/mitte/links; K = Kreisläufer; LA/RA = Links-/Rechtsaußen
Ø = Tore/Spiel; V = Verwarnungen; Z = Zeitstrafen; R = Rote Karten